TSINGITUD MOODULRIIULITE SÜSTEEM (METALLRIIULID)
Ettevõte „VVN“ pakub oma klientidele tsingitud laoriiuleid, mis on ette nähtud: ladudele, arhiividele, büroodele, tööruumidele, kauplustele jne.
Täielik spetsifikatsioonikataloog
Tsingitud riiulisüsteem: kampaaniahind -10 %
Pakkumisel komplektid
Püstraame sektsioonis | Riiuleid sektsioonis | Kirjeldus | Hind (EUR) |
---|---|---|---|
Püstraam H-2000/4 tk. | L-1000x500 / 4 tk. | Sektsiooni hind H-2000 L-1000 W-500 | 46.48 |
Püstraam H-3000/4 tk. | L-1000x500 / 4 tk. | Sektsiooni hind H-3000 L-1000 W-500 | 52.85 |
Püstraam H-2000/4 tk. | L-1200x500 / 4 tk. | Sektsiooni hind H-2000 L-1200 W-500 | 52.55 |
Püstraam H-3000/4 tk. | L-1200x500 / 4 tk. | Sektsiooni hind H-3000 L-1200 W-500 | 58.91 |
Hinnad on näidatud ilma KM-ta.
Detailne elementide nimekiri: | EUR / kampaaniahind – 10 % |
---|---|
Püstraam H-1000, tsingitud | 1.67 |
Püstraam H-1600, tsingitud | 2.43 |
Püstraam H-2000, tsingitud | 3.26 |
Püstraam H-2400, tsingitud | 3.87 |
Püstraam H-3000, tsingitud | 4.85 |
Riiul 800x300, tsingitud | 3.64 |
Riiul 800x400 1R mm, tsingitud | 4.78 |
Riiul 800x500 1R mm, tsingitud | 6.52 |
Riiul 800x600 2R mm, tsingitud | 7.73 |
Riiul 1000x300, tsingitud | 4.40 |
Riiul 1000x400 1R mm, tsingitud | 5.84 |
Riiul 1000x500 1R mm, tsingitud | 8.03 |
Riiul 1000x600 2R mm, tsingitud | 9.55 |
Riiul 1200x300, tsingitud | 5.23 |
Riiul 1200x400 1R mm, tsingitud | 6.97 |
Riiul 1200x500 1R mm, tsingitud | 9.55 |
Riiul 1200x600 1R mm, tsingitud | 11.29 |
Jalg, tsingitud | 0.33 |
Ristliidesed, tsingitud | 7.73 |
Hinnad on näidatud ilma KM-ta.


Tasandi kandejõud:
- 1000x500 1R mm - 110 kg
- 1200x500 1R mm - 100 kg
Püstraami kandejõud:
- 1000 kg
Saadaval ka teistsuguste kõrgustega püstraamid! Küsige järele.
(näiteks, H-2800, H-2700, H-2600, H-2500, H-2300, H-2200, H-1900, H-1800 jne.)